Kalkulator Wykończenia Domu 2025
Cennik (domyślne stawki robocizny)
Elektryka (cena za sztukę)
| Nazwa | Cena (zł/szt.) |
|---|---|
| Podłączenie rozdzielni elektrycznej | 3,000 |
| Montaż dodatkowych bezpieczników | 90 |
| Podłączenie kamer | 450 |
| Konfiguracja kamer | 500 |
| Montaż gniazdek | 50 |
| Montaż punktów świetlnych | 40 |
Hydraulika (cena za sztukę)
| Nazwa | Cena (zł/szt.) |
|---|---|
| Podłączenie grzejników | 250 |
| Montaż umywalki/syfonu | 150 |
| Montaż toalety | 250 |
| Montaż prysznica | 600 |
Ogrzewanie podłogowe
| Nazwa | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Ułożenie podkładu pod ogrzewanie podłogowe | 250 | m² |
| Ułożenie rur do ogrzewania podłogowego | 300 | m² |
| Wykonanie posadzki z systemem ogrzewania podłogowego | 350 | m² |
| Montaż sterownika systemu ogrzewania podłogowego | 600 | szt. |
Wykończenia wnętrza
| Nazwa | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Szpachlowanie | 55 | m² |
| Malowanie | 50 | m² |
| Układanie paneli podłogowych | 80 | m² |
| Układanie płytek podłogowych | 150 | m² |
| Układanie płytek ściennych | 180 | m² |
| Układanie parkietu | 200 | m² |
| Układanie wykładziny | 80 | m² |
| Montaż listew przypodłogowych | 40 | m² |
| Montaż drzwi wewnętrznych | 250 | szt. |
| Montaż okien wewnętrznych | 260 | szt. |
Prace Zewnętrzne
| Nazwa | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Ocieplenie elewacji | 250 | m² |
| Tynkowanie elewacji | 180 | m² |
| Malowanie elewacji | 160 | m² |
| Montaż okien zewnętrznych | 300 | szt. |
| Montaż drzwi zewnętrznych | 300 | szt. |
| Montaż rolet zewnętrznych | 120 | szt. |
| Montaż oświetlenia zewnętrznego | 100 | szt. |